1

Номер рейса Тип борта Пункт назначения Время День недели Период расписания
HY 1426 B-757 Андижан 00:25 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1422 B-757 Андижан 09:35 6 27/10/2013 29/03/2014
HY 1336 A-320 Бухара 08:15 6 27/10/2013 29/03/2014
HY 1322 IL-114 Бухара 11:25 1247 27/10/2013 29/03/2014
HY 1324 IL-114 Бухара 16:05 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 1338 B-757 Бухара 18:20 7 27/10/2013 30/03/2014
HY 1338 A-320 Бухара 21:20 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1328 IL-114 Бухара 23:05 124 27/10/2013 29/03/2014
HY 1418 B-757 Фергана 02:15 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1414 A-320 Фергана 03:25 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1416 A-320 Фергана 20:40 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 1210 A-320 Карши 08:25 7 27/10/2013 30/03/2014
HY 1202 IL-114 Карши 11:10 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 1208 IL-114 Карши 22:00 123456 27/10/2013 29/03/2014
HY 1002 IL-114 Нукус 12:50 234567 27/10/2013 29/03/2014
HY 1006 IL-114 Нукус 18:10 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1004 A-320 Нукус 21:45 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1008 A-320 Нукус 22:20 23567 27/10/2013 29/03/2014
HY 1008 A-320 Нукус 23:10 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1466 A-320 Наманган 08:10 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1464 A-320 Наманган 08:10 7 27/10/2013 29/03/2014
HY 1466 B-757 Наманган 21:45 2 27/10/2013 29/03/2014
HY 1352 A-320 Навои 01:15 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1348 IL-114 Навои 11:45 4567 27/10/2013 29/03/2014
HY 1346 IL-114 Навои 13:25 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1350 A-320 Навои 20:05 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1316 A-320 Самарканд 10:25 26 27/10/2013 29/03/2014
HY 1312 A-320 Самарканд 17:10 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1318 A-320 Самарканд 20:10 47 27/10/2013 29/03/2014
HY 1316 B-757 Самарканд 23:20 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1152 IL-114 Термез 13:50 123457 27/10/2013 29/03/2014
HY 1158 IL-114 Термез 22:55 123457 27/10/2013 29/03/2014
HY 1160 B-757 Термез 23:10 6 27/10/2013 29/03/2014
HY 1060 A-320 Ургенч 07:25 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 1052 A-320 Ургенч 10:20 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1052 A-320 Ургенч 10:40 236 27/10/2013 29/03/2014
HY 1054 IL-114 Ургенч 18:30 157 27/10/2013 29/03/2014
HY 1058 A-320 Ургенч 22:00 236 27/10/2013 29/03/2014
HY 1064 A-320 Ургенч 22:25 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1056 A-320 Ургенч 23:20 57 27/10/2013 29/03/2014
HY 1058 IL-114 Ургенч 23:35 4 27/10/2013 29/03/2014

Номер рейса Тип борта Пункт отправления Время День недели Период расписания
HY 1421 B-757 Андижан 05:20 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 1425 B-757 Андижан 09:55 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1321 IL-114 Бухара 07:30 1247 27/10/2013 29/03/2014
HY 1337 A-320 Бухара 07:40 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1323 IL-114 Бухара 12:10 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 1337 B-757 Бухара 15:35 6 27/10/2013 29/03/2014
HY 1335 A-320 Бухара 18:00 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 1327 IL-114 Бухара 19:10 124 27/10/2013 29/03/2014
HY 1417 B-757 Фергана 10:15 7 27/10/2013 29/03/2014
HY 1413 A-320 Фергана 13:10 2 27/10/2013 29/03/2014
HY 1415 A-320 Фергана 19:35 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1209 A-320 Карши 05:25 6 27/10/2013 29/03/2014
HY 1201 IL-114 Карши 07:30 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 1207 IL-114 Карши 18:15 123456 27/10/2013 29/03/2014
HY 1001 IL-114 Нукус 07:10 234567 27/10/2013 29/03/2014
HY 1003 A-320 Нукус 08:05 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1005 IL-114 Нукус 12:30 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1007 A-320 Нукус 18:30 23567 27/10/2013 29/03/2014
HY 1007 A-320 Нукус 19:20 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1463 A-320 Наманган 07:30 6 27/10/2013 29/03/2014
HY 1465 A-320 Наманган 17:50 13 27/10/2013 29/03/2014
HY 1349 A-320 Навои 06:35 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1347 IL-114 Навои 08:00 4567 27/10/2013 29/03/2014
HY 1345 IL-114 Навои 08:00 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1351 A-320 Навои 10:00 2 27/10/2013 29/03/2014
HY 1317 A-320 Самарканд 07:00 47 27/10/2013 29/03/2014
HY 1315 A-320 Самарканд 08:05 135 27/10/2013 29/03/2014
HY 1311 A-320 Самарканд 17:15 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1159 B-757 Термез 08:25 6 27/10/2013 29/03/2014
HY 1151 IL-114 Термез 09:25 123457 27/10/2013 29/03/2014
HY 1157 IL-114 Термез 18:30 123457 27/10/2013 29/03/2014
HY 1063 A-320 Ургенч 06:30 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1051 A-320 Ургенч 06:40 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1051 A-320 Ургенч 07:00 236 27/10/2013 29/03/2014
HY 1055 A-320 Ургенч 09:30 57 27/10/2013 29/03/2014
HY 1053 IL-114 Ургенч 13:15 157 27/10/2013 29/03/2014
HY 1059 A-320 Ургенч 15:30 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1057 A-320 Ургенч 18:20 236 27/10/2013 29/03/2014
HY 1057 IL-114 Ургенч 18:20 4 27/10/2013 29/03/2014

Номер рейса Тип борта Пункт отправления Время День недели Период расписания
D9 5336 A-320 Сочи 00:50 1 27/10/2013 29/03/2014
SU 5336 A-320 Сочи 00:50 1 27/10/2013 29/03/2014
SU 5336 A-320 Сочи 02:10 4 27/10/2013 29/03/2014
D9 5336 A-320 Сочи 02:10 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 686 B-767 Сочи 16:30 26 27/10/2013 29/03/2014
KC 127 A-320 Алма-Ата 10:00 4 27/10/2013 29/03/2014
KC 127 A-320 Алма-Ата 10:50 12357 27/10/2013 29/03/2014
HY 764 A-320 Алма-Ата 13:40 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 762 A-320 Алма-Ата 15:30 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 762 A-320 Алма-Ата 20:15 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 764 A-320 Алма-Ата 23:05 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 766 A-320 Алма-Ата 23:30 67 27/10/2013 30/03/2014
HY 444 A-320 Амритсар 01:05 7 02/11/2013 08/12/2013
HY 444 A-320 Армитсар 01:05 7 01/02/2014 30/03/2014
HY 444 A-320 Армитсар 01:55 4 29/01/2014 29/03/2014
HY 444 A-320 Армитсар 01:55 4 27/10/2013 05/12/2013
HY 442 A-320 Армитсар 12:50 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 446 A-320 Армитсар 14:05 2 27/10/2013 29/03/2014
HY 444 A-320 Армитсар 20:35 36 11/12/2013 25/01/2014
HY 756 A-320 Баку 14:35 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 760 A-320 Баку 20:10 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 534 B-757 Бангкок 00:25 7 28/10/2013 30/03/2014
HY 534 B-767 Бангкок 01:55 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 534 B-757 Бангкок 06:30 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 532 B-757 Бангкок 14:40 2 27/10/2013 29/03/2014
HY 532 B-757 Бангкок 16:10 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 252 B-757 Париж ‘Шарль де Голль’ 07:05 3 27/10/2013 29/03/2014
U6 2975 A-320 Челябинск 12:25 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 426 B-767 Дели 02:35 4 27/10/2013 20/03/2014
HY 426 B-767 Дели 05:10 7 28/10/2013 30/03/2014
HY 424 B-767 Дели 05:35 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 422 B-767 Дели 12:40 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 422 B-767 Дели 14:00 2 27/10/2013 29/03/2014
HY 602 B-767 Москва ‘Домодедово’ 04:35 1234567 27/10/2013 30/03/2014
HY 604 B-767 Москва ‘Домодедово’ 16:55 1234567 27/10/2013 29/03/2014
HY 334 B-767 Дубаи 17:00 136 27/10/2013 29/03/2014
HY 258 B-757 Рим ‘Фьюмичино’ 21:00 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 232 B-767 Франкфурт 21:10 14 27/10/2013 29/03/2014
HY 780 A-320 Бишкек 12:00 4 27/10/2013 29/03/2014
QH 409 B-737 Бишкек 19:40 27 27/10/2013 29/03/2014
HY 776 A-320 Бишкек 20:20 1 27/10/2013 29/03/2014
U6 2817 A-320 Нижний Новгород 12:15 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 742 B-767 Киев 04:05 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 742 A-320 Киев 19:25 4 27/10/2013 29/03/2014
R3 591 B-737 Иркутск 14:10 6 27/10/2013 29/03/2014
TK 370 A-319 Стамбул 02:40 147 27/10/2013 30/03/2014
HY 274 B-767 Стамбул 06:05 136 27/10/2013 29/03/2014
TK 368 A-319 Стамбул 07:35 2356 27/10/2013 29/03/2014
HY 272 B-767 Стамбул 19:20 14 27/10/2013 29/03/2014
HY 272 B-767 Стамбул 23:20 36 27/10/2013 29/03/2014
U6 2935 A-320 Калининград 19:20 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 690 A-320 Калининград 19:35 7 27/10/2013 29/03/2014
HY 690 A-320 Калининград 19:35 3 27/10/2013 25/12/2013
U6 2917 A-320 Красноярск 03:30 6 27/10/2013 29/03/2014
HY 684 A-320 Красноярск 04:00 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 688 A-320 Краснодар 03:00 37 28/10/2013 30/03/2014
R3 791 B-737 Краснодар 05:55 5 03/01/2014 29/03/2014
R3 791 B-737 Краснодар 11:40 5 14/11/2013 27/12/2013
U6 2959 A-320 Краснодар 22:55 3 27/10/2013 29/03/2014
U6 2947 A-320 Самара 02:20 2 27/10/2013 29/03/2014
HY 654 A-320 Самара 20:45 4 27/10/2013 29/03/2014
MH 9160 B-767 Куала-Лумпур 03:30 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 554 B-767 Куала-Лумпур 03:30 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 552 B-757 Куала-Лумпур 15:05 5 27/10/2013 06/12/2013
MH 9162 B-757 Куала-Лумпур 15:05 5 27/10/2013 06/12/2013
MH 9162 B-757 Куала-Лумпур 15:05 5 06/03/2014 29/03/2014
HY 552 B-757 Куала-Лумпур 15:05 5 06/03/2014 29/03/2014
MH 9162 B-767 Куала-Лумпур 15:05 25 09/12/2013 28/02/2014
HY 552 B-767 Куала-Лумпур 15:05 25 09/12/2013 28/02/2014
HY 650 A-320 Казань 15:50 2 27/10/2013 29/03/2014
U9 549 A-320 Казань 23:40 4 27/10/2013 29/03/2014
SU 4988 A-320 Санкт-Петербург 00:20 247 27/10/2013 30/03/2014
FV 871 A-320 Санкт-Петербург 00:20 247 27/10/2013 30/03/2014
FV 971 B-767 Санкт-Петербург 02:00 1 27/10/2013 29/03/2014
SU 4988 B-767 Санкт-Петербург 02:00 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 632 B-757 Санкт-Петербург 05:35 136 27/10/2013 29/03/2014
HY 634 B-757 Санкт-Петербург 17:50 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 202 B-757 Лондон ‘Хитроу’ 09:15 36 27/10/2013 29/03/2014
HY 260 B-767 Мадрид 09:30 6 03/01/2014 29/03/2014
UT 805 B-737 Москва 02:20 123567 27/10/2013 30/03/2014
UN 209 A-319 Москва 04:55 7 27/10/2013 30/03/2014
UN 2209 B-737 Москва 16:00 46 27/10/2013 29/03/2014
HY 646 A-320 Минеральные воды 22:05 7 27/10/2013 29/03/2014
D9 5386 A-320 Минеральные воды 23:35 4 27/10/2013 29/03/2014
SU 5386 A-320 Минеральные воды 23:35 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 256 B-757 Милан ‘Мальпенса’ 20:00 7 27/10/2013 29/03/2014
IO 217 A-320 Омск 10:15 3 27/10/2013 11/12/2013
IO 217 A-320 Омск 12:15 3 18/12/2013 29/03/2014
S7 3297 A-320 Новосибирск 10:10 7 27/10/2013 29/03/2014
HY 668 A-320 Новосибирск 18:35 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 670 A-320 Новосибирск 19:05 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 502 B-767 Пекин 02:50 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 506 B-767 Пекин 14:15 2 27/10/2013 29/03/2014
CZ 6027 A-320 Пекин 18:55 15 27/10/2013 29/03/2014
HY 7184 A-320 PRG 00:30 36 31/03/2013 26/10/2013
BT 7744 B-767 Рига 07:40 6 27/10/2013 29/03/2014
HY 104 B-767 Рига 07:40 6 27/10/2013 29/03/2014
BT 7742 B-767 Рига 15:35 1 27/10/2013 30/03/2014
HY 102 B-767 Рига 15:35 1 27/10/2013 30/03/2014
SU 5328 A-320 Ростов-на-Дону 00:50 3 27/10/2013 29/03/2014
D9 5328 A-320 Ростов-на-Дону 00:50 3 27/10/2013 29/03/2014
D9 5328 A-320 Ростов-на-Дону 01:15 7 27/10/2013 30/03/2014
SU 5328 A-320 Ростов-на-Дону 01:15 7 27/10/2013 30/03/2014
HY 648 A-320 Ростов-на-Дону 19:30 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 648 A-320 Ростов-на-Дону 20:00 1 27/10/2013 29/03/2014
KE 5941 B-767 Сеул 01:35 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 514 B-767 Сеул 01:35 4 27/10/2013 29/03/2014
KE 5941 B-767 Сеул 14:45 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 512 B-767 Сеул 14:45 5 27/10/2013 29/03/2014
KE 941 A-330 Сеул 19:20 257 27/10/2013 29/03/2014
HY 7514 A-330 Сеул 19:20 257 27/10/2013 29/03/2014
OZ 573 B-767 Сеул 20:50 125 27/10/2013 29/03/2014
HY 332 B-767 Шарджа 17:00 4 02/01/2014 30/01/2014
HY 332 B-767 Шарджа 17:00 27 27/10/2013 29/03/2014
HY 750 A-320 Симферополь 18:05 4 27/10/2013 29/03/2014
SU 1870 A-319 Москва ‘Шереметьево’ 02:30 23567 27/10/2013 30/03/2014
U6 2961 A-320 Екатеринбург 13:50 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 662 B-757 Екатеринбург 14:00 4 27/10/2013 29/03/2014
IR 504 A-320 Тегеран 10:10 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 692 B-757 Тюмень 16:30 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 304 B-767 Тель-Авив 05:45 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 304 A-320 Тель-Авив 14:20 7 01/12/2013 23/02/2014
HY 302 B-767 Тель-Авив 19:30 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 302 B-767 Тель-Авив 20:45 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 724 A-320 Астана 12:00 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 722 A-320 Астана 19:30 1 27/10/2013 29/03/2014
KC 123 B-737 Астана 22:20 25 27/10/2013 29/03/2014
HY 528 B-767 Токио 17:00 5 26/12/2013 03/01/2014
HY 658 A-320 Уфа 15:15 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 508 B-767 Урумчи 01:30 7 27/10/2013 30/03/2014
CZ 6029 A-320 Урумчи 23:50 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 704 A-320 Волгоград 15:15 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 706 B-757 VVO 04:20 1 07/12/2013 31/03/2014

Номер рейса Тип борта Пункт назначения Время День недели Период расписания
HY 1426 B-757 Андижан 00:25 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1422 B-757 Андижан 09:35 6 27/10/2013 29/03/2014
HY 1336 A-320 Бухара 08:15 6 27/10/2013 29/03/2014
HY 1322 IL-114 Бухара 11:25 1247 27/10/2013 29/03/2014
HY 1324 IL-114 Бухара 16:05 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 1338 B-757 Бухара 18:20 7 27/10/2013 30/03/2014
HY 1338 A-320 Бухара 21:20 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1328 IL-114 Бухара 23:05 124 27/10/2013 29/03/2014
HY 1418 B-757 Фергана 02:15 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1414 A-320 Фергана 03:25 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1416 A-320 Фергана 20:40 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 1210 A-320 Карши 08:25 7 27/10/2013 30/03/2014
HY 1202 IL-114 Карши 11:10 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 1208 IL-114 Карши 22:00 123456 27/10/2013 29/03/2014
HY 1002 IL-114 Нукус 12:50 234567 27/10/2013 29/03/2014
HY 1006 IL-114 Нукус 18:10 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1004 A-320 Нукус 21:45 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1008 A-320 Нукус 22:20 23567 27/10/2013 29/03/2014
HY 1008 A-320 Нукус 23:10 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1466 A-320 Наманган 08:10 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1464 A-320 Наманган 08:10 7 27/10/2013 29/03/2014
HY 1466 B-757 Наманган 21:45 2 27/10/2013 29/03/2014
HY 1352 A-320 Навои 01:15 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1348 IL-114 Навои 11:45 4567 27/10/2013 29/03/2014
HY 1346 IL-114 Навои 13:25 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1350 A-320 Навои 20:05 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1316 A-320 Самарканд 10:25 26 27/10/2013 29/03/2014
HY 1312 A-320 Самарканд 17:10 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1318 A-320 Самарканд 20:10 47 27/10/2013 29/03/2014
HY 1316 B-757 Самарканд 23:20 3 27/10/2013 29/03/2014
HY 1152 IL-114 Термез 13:50 123457 27/10/2013 29/03/2014
HY 1158 IL-114 Термез 22:55 123457 27/10/2013 29/03/2014
HY 1160 B-757 Термез 23:10 6 27/10/2013 29/03/2014
HY 1060 A-320 Ургенч 07:25 5 27/10/2013 29/03/2014
HY 1052 A-320 Ургенч 10:20 4 27/10/2013 29/03/2014
HY 1052 A-320 Ургенч 10:40 236 27/10/2013 29/03/2014
HY 1054 IL-114 Ургенч 18:30 157 27/10/2013 29/03/2014
HY 1058 A-320 Ургенч 22:00 236 27/10/2013 29/03/2014
HY 1064 A-320 Ургенч 22:25 1 27/10/2013 29/03/2014
HY 1056 A-320 Ургенч 23:20 57 27/10/2013 29/03/2014
HY 1058 IL-114 Ургенч 23:35 4 27/10/2013 29/03/2014

Путешествие и отдых в Узбекистане от компании OLYMPIC TOUR ✈ Подбор туров для незабываемого путешествия ☎ (99871) 120-63-00; (99871) 120-64-00